PERSONAL | EMPRESARIAL | CORPORATIVO | |
---|---|---|---|
Espacio en disco para Website |
500 MB | 1000 MB | 2000 MB |
Cuentas de e-mail | 5 buzones | 20 buzones | 60 buzones |
Espacio por cada cuenta de correo | 1000 MB | 1000 MB | 1000 MB |
Acceso Webmail | Si | Si | Si |
Filtro inteligente Antivirus | Si | Si | Si |
Filtro inteligente AntiSPAM | Si | Si | Si |
Administración de emails | Auto-admin | Auto-admin / Neoclan | Auto-admin / Neoclan |
Soporte técnico 24 horas | Si | Si | Si |
Garantía de disponibilidad del 99.9% | Si | Si | Si |
Disponibilidad de red del 100% | Si | Si | Si |
Soporte de base de datos | Si | Si | Si |
Base de datos MySQL | Si | Si | Si |
Usuarios de FTP | 1 | 1 | 1 |
Perl, Python, CGI | Si | Si | Si |
PHP 7.1.4 | Si | Si | Si |
Administradores de contenido como WordPress Blog, Coppermine Gallery, Joomla, Mambo Movable Type y más de 35 aplicaciones |
Si | Si | Si |
ASP y ASP .NET | Si | Si | Si |
Cuota de activación | No | No | No |
Renta Trimestral: | $360.00 | $555.00 | $655.00 |
Renta Semestral: | $720.00 | $999.00 | $1,179.00 |
Renta Anual: | $1,296.00 | $1,887.00 | $2,227.00 |
Precios más IVA |
Mantenimiento de dominio .com |
$35 dlls anual |
Mantenimiento de dominio .com.mx |
$45 dlls anual |
Mantenimiento de dominio .mx |
$50 dlls anual |
Precios más IVA |
Si necesita una cotización o información adicional de nuestros productos póngase en contacto con nosotros.
Llene el siguiente formulario y un representante de ventas lo atenderá a la brevedad.